Description
| DESCRIPCION | MARCA | KYOCERA | |
| MODELO | ECOSYS M2640idw | ||
| TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | ||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | LÁSER | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 1200 x 1200 DPI |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 40 PPM | |
| TAMAÑO DE PAPEL | BANDEJA 1 | DEPÓSITO UNIVERSAL: 250 HOJAS A4 A5 A6 B5 LETTER LEGAL PERSONALIZADO (105 x 148 HASTA 216 x 356 MM) BYPASS: 100 HOJAS A4 A5 A6 B5 B6 LETTER LEGAL PERSONALIZADO (70 x 148 MM HASTA 216 x 356 MM) ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA: 50 HOJAS A4 A5 B5 LETTER LEGAL PERSONALIZADO (100 x 148 MM HASTA 216 x 356 MM) |
|
| ESPESOR DE PAPEL | HOJAS | DEPÓSITO UNIVERSAL: 60163 gr/m² BYPASS: 60220 gr/m² ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA: 50 160 gr/m² |
|
| LENGUAJE DE IMPRESION | LENGUAJE DE IMPRESION | PCL 6 (PCL 5C/PCL-XL) POSTSCRIPT 3 (KPDL 3) IMPRESIÓN DIRECTA DE PDF XPS/OPENXPS |
|
| SUMINISTRO DE IMPRESION | CARTUCHOS DE TONER | TONER DE COLOR NEGRO | TK-1170 |
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | COPIA PLANA | |
| REDUCCION/AMPLIACION | 25% HASTA 400% | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | SUPERFICIE PLANA | |
| ADF | |||
| CAPACIDAD DEL ADF | 50 HOJAS | ||
| FORMATO DE DIGITALIZACION | JPEG TIFF XPS |
||
| OPCIONES DE ESCANEADO | ALMACENAMIENTO | ALMACENAMIENTO EN CARPETA DE RED ALMACENAMIENTO EN USB CORREO ELECTRONICO |
|
| RESOLUCION DE ESCANEO | 600 x 600 DPI | ||
| VELOCIDAD DE DE ESCANEO | SIMPLE: 40 IPM (300 DPI, A4, NEGRO) 23 IPM (300 DPI, A4, COLOR) DUPLE: 32 IPM (300 DPI, A4, NEGRO) 16 IPM (300 DPI, A4, COLOR) |
||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | RESOLUCION DE FAX | TEXTO | 400 x 400 DPI |
| VELOCIDAD DE TRANSMISION DE FAX | TEXTO | 33.6 KBPS | |
| MARCADO RAPIDO | NUMERO MAXIMO | 200 | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DIRECTA (TIPO A) | 1 |
| USB 2.0 (TIPO B) | 1 | ||
| ETHERNET | LAN 10/100/1000 BASE-TX | ||
| WIRELESS | SI | ||
| HARDWARE | PROCESADOR | 800 MHZ | |
| MEMORIA RAM | ESTANDAR | 512 MB | |
| MAXIMO | 1536MB | ||
| PANEL TOUCH | TIPO | TACTIL A COLOR | |
| TAMAÑO | 4.3″ | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 220 VAC |
| CONSUMO DE ENERGIA | 661 W | ||





