Description
Proceso de copia | Electrostatic laser copy; indirect |
Sistema de tóner | Simitri® HD polymerised toner |
Velocidad Copia/Impresión A4 mono (ppm) | 36 cpm |
Velocidad Copia/Impresión A3 mono (ppm) | 18 cpm |
Velocidad doble cara A4 mono (ppm) | 36 cpm |
Tiempo de 1ª copia/impresión mono (seg.) | 4.3 sec. |
Tiempo de calentamiento | Approx. 20 sec. |
Resolución de copia (dpi) | 600 x 600 dpi |
Gradaciones | 256 gradación |
Multi-copy | 1 – 9,999 |
Formato original | A5 – A3 |
Ampliación | 25-400% in 0.1% steps; auto-zooming |
Especificaciones impresora:
Resolución de impresión (dpi) | 1,800 (equivalent) x 600 dpi |
Lenguaje de descripción de página | PCL 6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Sistemas operativos | Windows VISTA (32/64), 7, 8,8.1,10 (32/64) Windows Server 2008/2008 R2,Windows Server 2012/2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix; Linux; Citrix |
Fuentes de impresión | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
Especificaciones escáner:
Velocidad escáner color (opm) | Up to 45 ipm |
Velocidad escáner mono (opm) | Up to 45 ipm |
Resolución del escáner (dpi) | Max.: 600 x 600 dpi |
Formatos de fichero | TIFF; PDF; Compact PDF; JPEG; XPS; Compact XPS; DOCX; XLSX; searchable PDF; PDF/A; linearized PDF |
Destinos de escaneo | 2,100 (single + group); LDAP support |
Funciones de escaneo | Annotation (text/time/date) for PDF; up to 400 job programs;Real-time scan preview |
Especificaciones sistema:
Memoria de sistema estándar (MB) | 2,048 MB (standard) |
System hard disc optional (GB) | 250 GB (standard) |
Interface estándar | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (optional) |
Protocolos de red | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) |
Tipos de marco | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Alimentador automático de documentos (estándar/opcional) | Up to 100 originals; A6-A3; 35-163 gsm RADF optional available |
Tamaño de papel | A5-A3; A6S; Thick Paper X/Y size input range: Width:90-297 mm; Length: 139.7-431.8mm |
Gramaje del papel (gr/m²) | 60-220 gsm |
Capacidad de entrada de papel (hojas) | Standard: 1,100 sheets Max.: 3,600 sheets |
Bandejas de papel de serie | Bandeja 1: 500 sheets; A5-A4; 60-220 gsm Bandeja 2: 500 sheets; A5-A3; 60-220 gsm Alimentador manual: 100 sheets; A6-A3; custom sizes; 60-220 gsm |
Dúplex automático | A5-A3; 60-209 gsm |
Volumen mensual de copia/impresión recomendado | 20,000 |
Volumen mensual de copia/impresión máximo | 48,000 |