Description
| MARCA | HP | ||
| MODELO | M428FDW | ||
| NÚMERO DE PARTE | W1A30A#697 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCIÓN | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| FAX | |||
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LÁSER | ||
| CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 2.0 | |
| ETHERNET | |||
| MEMORIA | ESTÁNDAR: | 512 MB | |
| MAX HASTA: | 512 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | HP PCL 6, HP PCL 5 | ||
| ESPECIF IMPRESORA | RESOLUCIÓN MÁXIMA: | ||
| SOLO COLOR NEGRO | 4800 X 600 ppp | ||
| VELOCIDAD MÁXIMA: | |||
| SOLO COLOR NEGRO | 38 PPM | ||
| ESPECIF ESCÁNER | RESOLUCIÓN ÓPTICA: | 1200 ppp | |
| ESPECIF FAX | MEMORIA: | HASTA 400 PÁGINAS | |
| RESOLUCIÓN: | 300 X 300 ppp | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAX COLOR: | 38 CPM | |
| RESOLUCIÓN MÁXIMA: | 600 x 600 ppp | ||
| REDUCCIÓN/AMPLIACIÓN: | 25 A 400% | ||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | MAC OS | macOS SIERRA v 10 / v 10.13 | |
| WINDOWS 10 / 8.1 / 7 / | |||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 220 VAC | ||
| CONTENIDO | IMPRESORA HP LASERJET PRO M428FD | ||
| CARTUCHO DE TÓNER HP LASERJET 59A NEGRO | |||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN | |||
| GUÍA DE INICIO | |||
| COMENTARIO | DIMENSIONES: 42 x 39 x 32.30 CM |
||






