Description
| MARCA | HP | |
|---|---|---|
| MODELO | A8P79A | |
| FUNCIONES | FUNCIONES: Impresión, copia, escaneado, fax | |
| COMPATIBILIDAD CON VARIAS TAREAS | Sí | |
| VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO | Medido utilizando ISO/IEC 24734 | |
| IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: 8,0 segundos [5] La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. | |
| IMPRESIÓN DE LA PRIMERA PÁGINA (LISTA) | Negro: [5] La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. PRIMERA | |
| PRIMERA COPIA | 5] La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. | |
| PRIMERA COPIA (DORMIR) | [5] La velocidad exacta varía según la configuración del sistema, la aplicación de software, el driver y la complejidad del documento. | |
| CICLO DE TRABAJO (MENSUAL, A4) | Hasta 75.000 páginas [3]El ciclo de trabajo viene definido como el número máximo de páginas por mes de salida de imágenes. | |
| VOLUMEN DE PÁGINAS MENSUALES RECOMENDADO | 2000 a 6000 [2]HP recomienda mantener el número de páginas impresas por mes en este rango para obtener el rendimiento óptimo | |
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | Láser | |
| CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO (ÓPTIMA) | Hasta 1200 x 1200 ppp | |
| MONITOR | Pantalla táctil LCD de 3,5″ (8,89 cm) (gráficos en color) | |
| VELOCIDAD DEL PROCESADOR | 800 MHz |




