Description
| Tipo de dispositivo | Impresora Multifuncional |
| categoria de producto | Oficina |
| Color o mono | Color |
| Velocidad de impresión | 41-50 PPM |
| Velocidad de salida mono (páginas A4 por minuto) | 45 |
| Velocidad de salida de color (páginas A4 por minuto) | 45 |
| Resolución de impresión (ppp) | 1200 x 1200 |
| Resolución de copia (ppp) | 600 x 600 |
| Primera vez para imprimir mono (segundos) | 4 4 |
| Primera vez para imprimir en color (segundos) | 5.1 |
| Tiempo de calentamiento (segundos) | 25 |
| Tamaño de salida | SRA3 a A5, B6 longitudinalmente, A6 longitudinalmente papel grueso, Foolscap * (200 × 330 mm), 8K, 16K, papel largo (210 × 457.3 mm a 297 × 1200 mm), * configurado por el ingeniero del cliente |
| Tamaño de salida máx. | SRA3 |
| Bandeja de entrada de papel estándar 1 (hojas) | 500 (A5-A3) |
| Bandeja de entrada de papel estándar 2 (hojas) | 2×500 (A5 -A3) |
| Bandeja de entrada de papel estándar 3 (hojas) | 2500 (A4) |
| Bandeja de entrada de papel estándar 4 (hojas) | 2500 (A5-SRA3) |
| Bandeja de entrada de papel estándar 5 (hojas) | 3000 (A4) |
| Entrada de papel estándar Bypass múltiple (hojas) | 150 (hasta SRA3) |
| Entrada máxima de papel (hojas) | 6650 |
| Bandejas de peso de papel (gsm) | (Bandeja 1/2) 52 – 256 |
| Peso del papel Bypass múltiple (gsm) | 52 – 300 |
| Memoria estándar (GB) | 4 4 |
| Disco Duro Estándar | 250 |
| Alimentador de documentos (hojas) | 300 |
| Peso (kg) | (Aprox.) 85 |
| Dimensión W x D x H (mm) | 615 × 685 × 779 |
| Inclusiones de dimensiones | Las dimensiones incluyen alimentador automático de documentos (ADF) |
| Requisitos de energía (V / Amp / Hz) | 220-240V / 9A / 50-60Hz |
| Consumo máximo de energía (kW) | 1.6 |
| Energy Star Consumo de energía típico (kWh / semana) | 2.5 |
| Peso de papel de la unidad dúplex automática (gsm) | 52 a 256 g / m2 |
| Tamaño máximo de hoja de unidad dúplex automática | SRA3 |
| Tipo de scaneado | Escáner a todo color |
| Velocidad de escaneo Simplex Max (ipm) | 120 |
| Velocidad de escaneo dúplex máx. (Ipm) | 240 |
| Interfaz | Ethernet (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T) |
| Protocolo | TCP / IP (FTP, SMB, SMTP) |
| Escaneo dual | si |
| Tamaño de escaneo máx. | A3 |
| Resolución de escaneo | Empuje: 200 ppp / 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp Tirar: 100 ppp / 200 ppp / 300 ppp / 400 ppp / 600 ppp |
| Formato de salida | TIFF, JPEG, PDF, PDF compacto, XPS, XPS compacto, PPTx, DOCx *, XLSx *, PDF con capacidad de búsqueda *, PDF / A *, PDF linealizado * opcional |
| Funciones principales | Escanear a correo electrónico, Escanear a FTP, Escanear a CAJA (HDD), Escanear a PC (SMB), TWAIN de red, Escanear a WebDAV, Escanear a mí, Escanear a casa, Escanear a USB, Escanear a escanear servidor, Escanear a Servicio web (WSD-Scan), Perfil de dispositivo para servicios web (DPWS) |





