Description
| MARCA | HP | ||
| MODELO | LASERJET PRO M203DW | ||
| NÚMERO DE PARTE | G3Q47A | ||
| TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN | LÁSER | ||
| ESPECIFICACIÓN IMPRESORA | RESOLUCIÓN MAX COLOR NEGRO: | 1200 X 1200 PPP | |
| VELOCIDAD MAX COLOR NEGRO: | 30 PPM | ||
| CONECTIVIDAD | USB | 2.0 | |
| ETHERNET 10/100 | |||
| WIFI 802.11b/g/n | |||
| INCORPORA | PROCESADOR: 800 MHz PANEL DE CONTROL LED |
||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 7 | ||
| MAC OS | Apple OS X El Capitán (v10.11), Yosemite (v10.10), Mavericks (V 10.9) | ||
| Windows 10, 8.1, 8 y 7: 32 bits o 64 bits | |||
| MEMORIA | ESTÁNDAR: | 256 MB | |
| MAX HASTA: | 256 MB | ||
| LENGUAJE DE IMPRESIÓN | PCL5c; PCL6; PS; PCLm; PDF; URF; PWG | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | BANDEJA PRINCIPAL: | 250 HOJAS | |
| BANDEJA PRIORITARIA: 10 HOJAS | |||
| CAPACIDAD DE SALIDA | 150 HOJAS | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A4 | |
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES (CM): | 37.05 X 40.7 X 22.3 CM | |
| PESO (KG): | 6.9 KG | ||






