Description
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | FA506IC-HN042 | ||
| PART NUMBER | 90NR0667-M008X0 | ||
| ASUS TUF GAMING A15 | |||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD VALUE IPS WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | AMD RYZEN 5 4600H 3.0 GHZ CACHE L2 3 MB CACHE L3 8 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | PCIe 3.0 NVMe | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 3050 | ||
| CAPACIDAD | 4 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S |
| WIRELESS | 802.11AX | ||
| WiFi 6 2×2 | |||
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | PARLANTE | DUAL SPEAKERS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 48 WH | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 25.60 CM | |
| ANCHO | 35.90 CM | ||
| ALTO | 2.45 CM | ||
| PESO | 2.30 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| COMENTARIOS | ADAPTADOR DE PODER: ø6.0, 180W AC / SALIDA: 20V DC, 9A, 180W, ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| TECLADO TIPO BACKLIT CHICLET RGB | |||
| CAMARA HD 720p | |||
| COLOR GRAPHITE BLACK (NEGRO). | |||






