Description
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| MODELO | 22 MK 400 H | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | TN | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 600:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA | |
| BRILLO | 200 CD/M2 | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 90º / 65º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 2 MS | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -5 ° a 20 ° |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | AUTOVOLTAJE (100 V ~ 240 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 13 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 625.6 x 44 x 375.2 MM |
| DIMENSIONES CON BASE | 625.6 x 204.1 x 468.7 MM | |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI MANUAL MONITOR |
|




