Description
| DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-3190N | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 32 PULG |
| TIPO | IPS LED | |
| CURVATURA | SI | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ | |
| CARACTERISTICAS | HDMI: 03 DP: 01 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| CONTENIDO | BASE CABLE DE PODER CABLE DISPLAYPORT CABLE HDMI GUIA DE USUARIO MONITOR |
|







